◊ | |
www.udomlya.ru | Медиа-Центр | Удомля КТВ | Старый форум |
|
Результаты опроса: Кто в семье должен регулировать распределение бюджета? | |||
Муж | 29 | 13.81% | |
Жена | 22 | 10.48% | |
Другие члены семьи | 1 | 0.48% | |
Совместно муж и жена | 113 | 53.81% | |
Совместно все члены семьи | 16 | 7.62% | |
Тот, кто больше зарабатывает | 2 | 0.95% | |
а это важно? | 17 | 8.10% | |
другое | 10 | 4.76% | |
Голосовавшие: 210. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
10.06.2006, 12:40 | #8 |
Местный
Регистрация: 03.05.2006
Сообщений: 496
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ессно оба =)
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|