◊ | |
www.udomlya.ru | Медиа-Центр | Удомля КТВ | Старый форум |
|
Результаты опроса: Кто в семье должен регулировать распределение бюджета? | |||
Муж | 29 | 13.81% | |
Жена | 22 | 10.48% | |
Другие члены семьи | 1 | 0.48% | |
Совместно муж и жена | 113 | 53.81% | |
Совместно все члены семьи | 16 | 7.62% | |
Тот, кто больше зарабатывает | 2 | 0.95% | |
а это важно? | 17 | 8.10% | |
другое | 10 | 4.76% | |
Голосовавшие: 210. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.11.2007, 22:56 | #16 | |
Местный
|
Цитата:
__________________
Если деньги не изменили Вас , значит Вы мало зарабатываете |
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|