Цитата:
Сообщение от jasses
Статистика Ping для 212.42.38.88:
Пакетов: отправлено = 173, получено = 155, потеряно = 18
(10% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 7мсек, Максимальное = 228 мсек, Среднее = 18 мсек
Уже намного лучше.. Что ж.. посмотрим завтра вечером.
|
Кстати, с утра не намного лучше:
C:\Users\SS>tracert 212.42.38.88
Трассировка маршрута к game10.ropnet.ru [212.42.38.88]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.99.4
2 <1 мс <1 мс <1 мс 91.211.60.209
3 3 ms 3 ms 3 ms mow-m9-btr1-te3-3-320.eut.ru [62.181.37.125]
4 7 ms 7 ms 6 ms mow-m9-btr1-te3-6-74.eut.ru [62.181.36.65]
5 7 ms 7 ms 7 ms mow-m9-btr1-te3-6-74.eut.ru [62.181.36.65]
6 7 ms 7 ms 7 ms msk-m9-ix-1g.ropnet.ru [193.232.244.84]
7 7 ms 7 ms 7 ms s20.ropnet.ru [212.42.36.200]
8 * * 8 ms game10.ropnet.ru [212.42.38.88]
Трассировка завершена.
C:\Users\SS>tracert 212.42.38.88
Трассировка маршрута к game10.ropnet.ru [212.42.38.88]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.99.4
2 <1 мс <1 мс <1 мс 91.211.60.209
3 3 ms 3 ms 3 ms mow-m9-btr1-te3-3-320.eut.ru [62.181.37.125]
4 7 ms 6 ms 6 ms mow-m9-btr1-te3-6-74.eut.ru [62.181.36.65]
5 7 ms 7 ms 7 ms mow-m9-btr1-te3-6-74.eut.ru [62.181.36.65]
6 7 ms 7 ms 7 ms msk-m9-ix-1g.ropnet.ru [193.232.244.84]
7 8 ms 7 ms 7 ms s20.ropnet.ru [212.42.36.200]
8 8 ms 8 ms 7 ms game10.ropnet.ru [212.42.38.88]
Трассировка завершена.