Upd:
В целях[бла-бла-бла]ну, в общем, чтобы в праздники и каникулы билеты были дороже, а желающие сэкономить переносили бы свои поездки на другое время, ОАО "РЖД" ввело сезонные изменения тарифов.
(Впервые сезонная индексация цен была введена в 2003 году)
Вот табличка на 2009 год.
Периоды индексации тарифов в 2009 году*Количество дней*Коэффициент индексации тарифов на перевозки пассажиров
1 января - 11 января 11 1,00
12 января – 19 февраля 39 0,85
20 февраля – 5 марта 14 0,90
6 марта – 9 марта 4 1,10
10 марта – 28 апреля 50 0,90
29 апреля 1 1,10
30 апреля – 1 мая 2 1,20
2 мая – 8 мая 7 1,10
9 мая – 10 мая 2 0,45
11 мая – 10 июня 31 1,00
11 июня – 16 июля 36 1,05
17 июля – 31 августа 46 1,20
1 сентября – 30 сентября 30 1,00
1 октября – 24 декабря 85 0,90
25 декабря – 26 декабря 2 1,04
27 декабря – 28 декабря 2 1,15
29 декабря – 30 декабря 2 1,20
31 декабря 1 1,00
Это я к чему? К тому, что 9-10 мая надо обязательно куда-нибудь ехать ))
|