Тема: Биатлон
Показать сообщение отдельно
Старый 07.12.2008, 07:51   #99
arhiboy
Пользователь
 
Аватар для arhiboy
 
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 61
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 48 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

Кубок мира. Эстерсунд (Швеция).

1-й этап.

Женщины. Спринт, 7,5 км.

1. Ван Чунли (Китай) – 22:48.1 (0 + 0)

2. Тора Бергер (Норвегия) – отставание 1.4 (0 + 0)

3. Магдалена Нойнер (Германия) - 4.8 (0 + 0)…

5. Светлана Слепцова (Россия) - 11.6 (0 + 1)…

17. Екатерина Юрьева (Россия) - 1:06.2 (0 + 0)

18. Альбина Ахатова (Россия) - 1:09.4 (1 + 0)…

20. Оксана Неупокоева (Россия) - 1:11.6 (0 + 0)…

35. Ольга Медведцева (Россия) - 1:48.6 (0 + 0)…

38. Ольга Зайцева (Россия) - 1:51.7 (1 + 1)…

48. Анна Булыгина (Россия) - 2:05.5 (1 + 1).
__________________
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
arhiboy вне форума  
Этот пользователь сказал Спасибо arhiboy за это полезное сообщение:
Kser (07.12.2008)