Отчет по услугам
За период с 00:00:00 1/10/2008 по 20:01:00 1/10/2008Дата Сумма: Название услуги Тип услуги Комментарий
09:50:02 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
09:30:05 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
09:00:05 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
08:40:03 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
08:20:04 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
08:00:02 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
07:30:02 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
07:22:32 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
06:59:19 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
06:36:13 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
06:11:54 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
05:48:35 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
05:25:24 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
05:02:27 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
04:36:47 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
04:09:21 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
04:04:05 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
03:41:13 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
03:18:24 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
02:55:24 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
02:32:33 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
02:00:08 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
01:44:54 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
01:21:49 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
00:58:59 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
00:33:48 1/10/2008 3.59 Абонплата за пользование сетью 10Мбит/с 2
00:00:38 1/10/2008 820.00 Тариф "Свободный-256" 3
Сумма: 913.44
Сумма с учетом налогов: 913.44
хотелось бы услышать коментарий практики на это